Selección de fútbol de Argentina – Copa Mundial de la FIFA 2010
Historia
La Selección de fútbol de Argentina es el equipo representativo del país en las competiciones oficiales. Su organización está a cargo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), perteneciente a la Conmebol.
La selección argentina es uno de los equipos más exitosos del fútbol mundial. Jugó el primer partido internacional fuera de Argentina, el 16 de mayo de 1901 en Montevideo.
Fue campeona en dos oportunidades de la Copa Mundial de Fútbol (1978 y 1986) y finalista en otras dos ocasiones (1930 y 1990).
En 1992, el equipo argentino ganó la Copa FIFA Confederaciones de aquel año, en tanto que en 1995 como en el 2005 disputó la final de dicho torneo, cayendo ante Dinamarca y Brasil respectivamente.
Argentina es junto a Uruguay, la selección que más veces ha ganado la Copa América, lográndola en catorce ocasiones. Además es la selección que más subcampeonatos logró en la competición, en unas doce oportunidades.
En los Juegos Olímpicos la Selección Argentina obtuvo la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de 2004 y en los de 2008. A su vez, ganó la medalla de plata en 1928 y en 1996.
El seleccionado juvenil Sub-20 es el máximo campeón de la Copa Mundial de la categoría, con 6 títulos en 1979, 1995, 1997, 2001, 2005 y 2007. Además fue finalista en la edición de 1983.
Argentina y Francia son las únicas selecciones del mundo que han ganado la Copa Mundial, los Juegos Olímpicos y la Copa Confederaciones. A su vez, han ganado también la copa de su confederación respectiva (la Copa América en el caso de Argentina y la Eurocopa en el caso de Francia).
Todos estos títulos convierten a la Selección Argentina en el equipo con mayor cantidad de logros en el mundo, sumando todos los torneos organizados por FIFA y Conmebol.[3]
Grandes jugadores de la historia futbolística han pasado por esta selección, entre los cuales destaca el volante Diego Armando Maradona, considerado como uno de los mejores jugadores en la historia, siendo elegido Mejor Jugador del Siglo en una votación realizada en el año 2000 en el sitio web de la FIFA.
En marzo de 2007 alcanzó por primera vez el puesto 1° en el ránking FIFA tras un breve reinado de Italia. Aquella mención le duró sólo ese mes, aunque en octubre de 2007 volvió a ubicarse al tope del ránking hasta julio de 2008.
Datos sobre Argentina
- Población: 40 millones
- Capital: Buenos Aires
- Idioma: Español
- Moneda: Peso
- Continente: Sudamérica
- Superficie: 2.791.000 km2
Estadisticas de la Seleccion
| Código FIFA | ARG | ||||||||||||||||||||||||||
| Seudónimo | La Albiceleste, Los Gauchos | ||||||||||||||||||||||||||
| Asociación | Asociación del Fútbol Argentino | ||||||||||||||||||||||||||
| Confederación | Conmebol | ||||||||||||||||||||||||||
| Director técnico | |||||||||||||||||||||||||||
| Mayor goleador | Gabriel Batistuta (56)[1] | ||||||||||||||||||||||||||
| Más particip. | Javier Zanetti (136)[2] | ||||||||||||||||||||||||||
| Clasif. FIFA | |||||||||||||||||||||||||||
| → Mejor lugar | 1º en marzo de 2007 | ||||||||||||||||||||||||||
| → Peor lugar | 24º en agosto de 1996 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Primer partido internacional Argentina 3:2 Uruguay Montevideo, Uruguay – 16 de mayo de 1901 |
|||||||||||||||||||||||||||
| Mejor resultado Argentina 12:0 Ecuador Montevideo, Uruguay – 22 de enero de 1942 (*) |
|||||||||||||||||||||||||||
| Peor resultado Argentina 1:6 Checoslovaquia Helsingborg, Suecia – 15 de junio de 1958 (*) |
|||||||||||||||||||||||||||
| Argentina 1:6 Bolivia La Paz, Bolivia – 1 de abril de 2009 (*) |
|||||||||||||||||||||||||||
| Copa Mundial de Fútbol | |||||||||||||||||||||||||||
| Participación | 15 (por primera vez en 1930) | ||||||||||||||||||||||||||
| Mejor resultado | Campeón, 1978, 1986 | ||||||||||||||||||||||||||
| Copa América | |||||||||||||||||||||||||||
| Participación | 38 (por primera vez en 1916) | ||||||||||||||||||||||||||
| Mejor resultado | Campeón, 1921, 1925, 1927, 1929, 1937, 1941, 1945, 1946, 1947, 1955, 1957, 1959, 1991, 1993 | ||||||||||||||||||||||||||
| Juegos Olímpicos | |||||||||||||||||||||||||||
| Participación | 7 (por primera vez en 1928) | ||||||||||||||||||||||||||
| Mejor resultado | |||||||||||||||||||||||||||
Foto Once Oficial de la Seleccion Argentina
Plantel |
||||||
| NO. | NOMBRE | POSICIÓN | ALTURA | PESO | FECHA DE NACIMIENTO | |
| 21 | Mariano Andujar | Arquero | 1.94m | 87 kg | 30 de julio de 1983 | |
| 1 | Diego Pozo | Arquero | 1.90m | 86 kg | 16 de febrero de 1978 | |
| 22 | Sergio Romero | Arquero | 1.92m | 83 kg | 22 de julio de 1987 | |
| 4 | Nicolas Burdisso | Defensa | 1.82m | 81 kg | 12 de abril de 1981 | |
| 12 | Ariel Garcé | Defensa | 1.77m | 71 kg | 14 de julio de 1979 | |
| 6 | Gabriel Heinze | Defensa | 1.78m | 72 kg | 19 de marzo de 1978 | |
| 15 | Nicolás Otamendi | Defensa | 1.83m | 75 kg | 12 de febrero de 1988 | |
| 3 | Clemente Rodriguez | Defensa | 1.67m | 65 kg | 31 de julio de 1981 | |
| 13 | Walter Samuel | Defensa | 1.83m | 83 kg | 23 de marzo de 1978 | |
| 5 | Mario Bolatti | Volante | 1.89m | 81 kg | 17 de febrero de 1985 | |
| 2 | Martín Demichelis | Volante | 1.84m | 78 kg | 20 de diciembre de 1980 | |
| 7 | Ángel Di María | Volante | 1.80m | 75 kg | 14 de febrero de 1988 | |
| 17 | Jonás Gutiérrez | Volante | 1.83m | 73 kg | 5 de julio de 1983 | |
| 14 | Javier Mascherano | Volante | 1.78m | 77 kg | 8 de junio de 1984 | |
| 23 | Javier Pastore | Volante | 1.87m | 78 kg | 20 de junio de 1989 | |
| 20 | Maxi Rodríguez | Volante | 1.80m | 79 kg | 2 de enero de 1981 | |
| 8 | Juan Verón | Volante | 1.86m | 80 kg | 9 de marzo de 1975 | |
| 16 | Sergio Aguero | Delantero | 1.70m | 69 kg | 2 de junio de 1988 | |
| 9 | Gonzalo Higuaín | Delantero | 1.84m | 81 kg | 10 de diciembre de 1987 | |
| 10 | Lionel Messi | Delantero | 1.69m | 67 kg | 24 de junio de 1987 | |
| 19 | Diego Milito | Delantero | 1.79m | 78 kg | 12 de junio de 1979 | |
| 18 | Martín Palermo | Delantero | 1.88m | 84 kg | 7 de noviembre de 1973 | |
| 11 | Carlos Tevez | Delantero | 1.68m | 67 kg | 5 de febrero de 1984 | |
Calendario Encuentros Argentina Copa Mundial – Sudáfrica 2010
| Partido | Fecha – Hora | Estadios | Resultados | ||||
| 3 | 12/06 16:00 | Johannesburg – JEP | Argentina | Nigeria | |||
| 4 | 12/06 13:30 | Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth | Korea Republic | Greece | |||
| 19 | 17/06 16:00 | Mangaung/Bloemfontein | Greece | Nigeria | |||
| 20 | 17/06 13:30 | Johannesburg – JSC | Argentina | Korea Republic | |||
| 35 | 22/06 20:30 | Durban | Nigeria | Korea Republic | |||
| 36 | 22/06 20:30 | Polokwane | Greece | Argentina |

