Seleccion de futbol de Suiza – Copa Mundial de la FIFA 2010
10 June 2010420 viewsSin Comentarios
Historia

Los máximos logros internacionales de Suiza es haber llegado a octavos de final en los mundiales de 1994 y 2006, en esta última, el equipo no recibió un solo gol en los cuatro partidos que jugó, lo cual tiene a Suiza como el único equipo en la historia de la Copa Mundial de Fútbol en quedar con la valla invicta durante el torneo. También el cuadro helvético logró ganar el título del Mundial Sub-17 de Nigeria 2009 venciendo por 1-0 al anfitrión.
Datos sobre Suiza
- Población: 8 millones
- Capital: Berna
- Idioma: Alemán, francés e italiano
- Moneda: Franco suizo
- Continente: Europa
- Superficie: 42.00 km2
Estadisticas de la Seleccion
| Código FIFA | SUI | ||||||||||||||||||||||||||
| Seudónimo | Nati | ||||||||||||||||||||||||||
| Asociación | Asociación Suiza de Fútbol | ||||||||||||||||||||||||||
| Confederación | UEFA | ||||||||||||||||||||||||||
| Director técnico | |||||||||||||||||||||||||||
| Mayor goleador | Alexander Frei (40) | ||||||||||||||||||||||||||
| Más particip. | Heinz Hermann (117) | ||||||||||||||||||||||||||
| Clasif. FIFA | |||||||||||||||||||||||||||
| → Mejor lugar | 4º en agosto de 1993 | ||||||||||||||||||||||||||
| → Peor lugar | 83º en diciembre de 1998 | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Primer partido internacional Suiza 0:1 Francia París, Francia – 12 de febrero de 1905 | |||||||||||||||||||||||||||
| Mejor resultado Suiza 7:0 San Marino Sankt Gallen, Suiza – 5 de junio de 1991 | |||||||||||||||||||||||||||
| Peor resultado Suiza 0:9 Inglaterra Basilea, Suiza – 29 de mayo de 1909 | |||||||||||||||||||||||||||
| Copa Mundial de Fútbol | |||||||||||||||||||||||||||
| Participación | 8 (por primera vez en 1934) | ||||||||||||||||||||||||||
| Mejor resultado | Cuartos de final, 1934, 1938, 1954 | ||||||||||||||||||||||||||
| Eurocopa | |||||||||||||||||||||||||||
| Participación | 3 (por primera vez en 1996) | ||||||||||||||||||||||||||
| Mejor resultado | Primera fase, 1996, 2004, 2008 | ||||||||||||||||||||||||||
| Juegos Olímpicos | |||||||||||||||||||||||||||
| Participación | 2 (por primera vez en 1924) | ||||||||||||||||||||||||||
| Mejor resultado | |||||||||||||||||||||||||||
Foto Oficial de la Seleccion suiza

| Partido | Fecha - Hora | Estadio | Resultados | ||||
| 15 | 16/06 13:30 | Nelspruit | Honduras | Chile | |||
| 16 | 16/06 16:00 | Durban | Spain | Switzerland | |||
| 31 | 21/06 16:00 | Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth | Chile | Switzerland | |||
| 32 | 21/06 20:30 | Johannesburg – JEP | Spain | Honduras | |||
| 47 | 25/06 20:30 | Tshwane/Pretoria | Chile | Spain | |||
| 48 | 25/06 20:30 | Mangaung/Bloemfontein | Switzerland | Honduras |
| Partido | Fecha - Hora | Estadio | Resultados | ||||
| 15 | 16/06 13:30 | Nelspruit | Honduras | Chile | |||
| 16 | 16/06 16:00 | Durban | Spain | Switzerland | |||
| 31 | 21/06 16:00 | Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth | Chile | Switzerland | |||
| 32 | 21/06 20:30 | Johannesburg – JEP | Spain | Honduras | |||
| 47 | 25/06 20:30 | Tshwane/Pretoria | Chile | Spain | |||
| 48 | 25/06 20:30 | Mangaung/Bloemfontein | Switzerland | Honduras |
Popularity: 1% [?]
No existen Temas Relacionados.































Comentarios desde Facebook:
Participa y danos tu Opinion
¡Gracias por dejarnos tus comentarios! — por favor intenta mantener tu opinión relacionada con la anotación, no usar insultos, agresiones, o faltas de respeto al autor y otros participantes de la discusión, en caso de no hacerlo tu comentario podría ser borrado.