Inicio » FIFA, Japon, Mundial 2010 Selección de fútbol de Japon – Copa Mundial de la FIFA 2010
9 June 20101,073 viewsSin Comentarios
Historia
La Selección de fútbol de Japón es el equipo representativo del país en las competiciones oficiales. Su organización está a cargo de la Asociación Japonesa de Fútbol, perteneciente a la AFC.
Hoy en día, el equipo japonés, es uno de los más fuertes de Asia, y lo ha demostrado al ganar 3 veces la Copa Asiática y al clasificarse consecutivamente a 4 mundiales: 1998, 2002 (Co-Anfitrión), 2006 y 2010.
Datos sobre Japón
- Población: 127 millones
- Capital: Tokio
- Idioma: Japonés
- Moneda: Yen
- Continente: Asia
- Superficie: 377.800 km2
Estadisticas de la Seleccion
Selección de fútbol de Japón| Código FIFA | JPN |
| Seudónimo | Los Samurai Azules |
| Asociación | Asociación Japonesa de Fútbol |
| Confederación | AFC |
| Director técnico | Takeshi Okada (2007-) |
| Mayor goleador | Kunishige Kamamoto (73) |
| Más particip. | Masami Ihara (123) |
| Clasif. FIFA | 45º en junio de 2010 |
| → Mejor lugar | 9º en febrero de 1998 |
| → Peor lugar | 62º en febrero de 2000 |
|
Primer partido internacional Japón 0:5 China Tokio, Japón – 9 de mayo de 1917 |
Mejor resultado Japón 15:0 Filipinas Tokio, Japón – 27 de septiembre de 1967 |
Peor resultado Japón 2:15 Filipinas Tokio, Japón – 10 de septiembre de 1917 |
| Copa Mundial de Fútbol |
| Participación | 3 (por primera vez en 1998) |
| Mejor resultado | Segunda fase, 2002 |
| Copa Asiática |
| Participación | 6 (por primera vez en 1988) |
| Mejor resultado | Campeón, 1992, 2000, 2004 |
| Juegos Olímpicos |
| Participación | 6 (por primera vez en 1968) |
| Mejor resultado | Medalla de bronce,1968 |
Foto Once Oficial de la Seleccion de Japon

Plantel |
| NO. | NOMBRE | POSICIÓN | ALTURA | PESO | FECHA DE NACIMIENTO |
| 23 | Yoshikatsu Kawaguchi | Arquero | 1.79m | 75 kg | 15 de agosto de 1975 |
| 21 | Eiji Kawashima | Arquero | 1.85m | 78 kg | 20 de marzo de 1983 |
| 1 | Seigo Narazaki | Arquero | 1.87m | 76 kg | 15 de abril de 1976 |
| 13 | Daiki Iwamasa | Defensa | 1.87m | 82 kg | 30 de enero de 1982 |
| 3 | Yuichi Komano | Defensa | 1.71m | 71 kg | 25 de julio de 1981 |
| 15 | Yasuyuki Konno | Defensa | 1.78m | 73 kg | 25 de enero de 1983 |
| 5 | Yuto Nagatomo | Defensa | 1.70m | 65 kg | 12 de septiembre de 1986 |
| 22 | Yuji Nakazawa | Defensa | 1.87m | 78 kg | 25 de febrero de 1978 |
| 4 | Marcus Tulio Tanaka | Defensa | 1.85m | 82 kg | 24 de abril de 1981 |
| 6 | Atsuto Uchida | Defensa | 1.76m | 62 kg | 27 de marzo de 1988 |
| 2 | Yuki Abe | Volante | 1.77m | 75 kg | 6 de septiembre de 1981 |
| 7 | Yasuhito Endo | Volante | 1.78m | 70 kg | 28 de enero de 1980 |
| 17 | Makoto Hasebe | Volante | 1.77m | 65 kg | 18 de enero de 1984 |
| 18 | Keisuke Honda | Volante | 1.82m | 74 kg | 13 de junio de 1986 |
| 20 | Junichi Inamoto | Volante | 1.81m | 75 kg | 18 de septiembre de 1979 |
| 8 | Daisuke Matsui | Volante | 1.75m | 64 kg | 11 de mayo de 1981 |
| 14 | Kengo Nakamura | Volante | 1.75m | 66 kg | 31 de octubre de 1980 |
| 10 | Shunsuke Nakamura | Volante | 1.78m | 69 kg | 24 de junio de 1978 |
| 19 | Takayuki Morimoto | Delantero | 1.80m | 70 kg | 7 de mayo de 1988 |
| 9 | Shinji Okazaki | Delantero | 1.73m | 70 kg | 16 de abril de 1986 |
| 16 | Yoshito Okubo | Delantero | 1.70m | 61 kg | 9 de junio de 1982 |
| 11 | Keiji Tamada | Delantero | 1.73m | 67 kg | 11 de abril de 1980 |
| 12 | Kisho Yano | Delantero | 1.85m | 74 kg | 5 de abril de 1985 |
Calendario Encuentros del Japon en la Copa Mundial – Sudáfrica 2010
Grupo E| Partido | Fecha – Hora | Estadios | | | Resultados | | |
| 9 | 14/06 13:30 | Johannesburg – JSC |  | Netherlands | | Denmark |  |
| 10 | 14/06 16:00 | Mangaung/Bloemfontein |  | Japan | | Cameroon |  |
| 25 | 19/06 13:30 | Durban |  | Netherlands | | Japan |  |
| 26 | 19/06 20:30 | Tshwane/Pretoria |  | Cameroon | | Denmark |  |
| 43 | 24/06 20:30 | Rustenburg |  | Denmark | | Japan |  |
| 44 | 24/06 20:30 | Cape Town |  | Cameroon | | Netherlands |  |
Popularity: 1% [?]
Otros temas de interes
Selección de fútbol de Australia – Copa Mundial de la FIFA 2010Selección de fútbol de Alemania – Copa Mundial de la FIFA 2010Selección de fútbol de Italia – Copa Mundial de la FIFA 2010Selección de fútbol de Corea del Sur – Copa Mundial de la FIFA 2010Selección de fútbol de Paises Bajos (Holanda) – Copa Mundial de la FIFA 2010Selección de fútbol de Argentina – Copa Mundial de la FIFA 2010Seleccion de futbol de Camerùn – Copa Mundial de la FIFA 2010Seleccion de futbol de Eslovenia – Copa Mundial de la FIFA 2010Seleccion nacional de Brasil – Copa Mundial de la FIFA 2010Seleccion de futbol de Dinamarca – Copa Mundial de la FIFA 2010
Comentarios desde Facebook:
Participa y danos tu Opinion
¡Gracias por dejarnos tus comentarios! — por favor intenta mantener tu opinión relacionada con la anotación, no usar insultos, agresiones, o faltas de respeto al autor y otros participantes de la discusión, en caso de no hacerlo tu comentario podría ser borrado.